Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jurre) Bruil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montferland JO13-1 - ZZC'20 JO13-2 | 20 nov. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO13-2 | Montferland JO13-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bod, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Haandel, Nick van | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Technische staf | |
Nieling, Vera | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Willem | Teamspeler | |
Smeenk, Alexander | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Tobey van den | Teamspeler | |
Borkus, Kean | Teamspeler | |
Buunk, Damon | Technische staf | Trainer |
Evers, Thijn | Teamspeler | |
Groeneveld, Lex | Technische staf | Trainer/coach |
Groeneveld, Tijn | Teamspeler | |
Kloppenburg, Brunold | Overige staf | Teammanager |
Kloppenburg, Floris | Teamspeler | |
Massen, Daley | Teamspeler | |
Noble, Kyan le | Teamspeler | |
Noble, Raymond le | Overige staf | Teammanager |
Peters, Teun | Teamspeler | |
Scholten, Jurre | Teamspeler | |
Serra Longatto, Vitor | Teamspeler | |
Vos, Marijn | Teamspeler | |
Wichelo, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.