Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jurre) Bruil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montferland JO13-1 - ZZC'20 JO13-2 | 20 nov. 2021 | 2 - 4 |
ZZC'20 JO13-2 - Montferland JO13-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Montferland JO13-1 - ZZC'20 JO13-2 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO13-2 | Montferland JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 16 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariens, Gijs | Technische staf | |
Haandel, Nick van | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Technische staf | |
Nieling, Vera | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Willem | Teamspeler | |
Snijders, Luc | Technische staf |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulfer, Stijn | Teamspeler | |
Evers, Siem | Teamspeler | |
Geurts, Mees | Teamspeler | |
Groot Wassink, Max | Teamspeler | |
Helmink, Lars | Teamspeler | |
Hissink, Luuk | Teamspeler | |
Klooster, Michael van 't | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Stefan van 't | Teamspeler | |
Kloppenburg, Brunold | Overige staf | Teammanager |
Kloppenburg, Floris | Teamspeler | |
Pesch, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Waegemakers, Teun | Teamspeler | |
Wasseveld, Dex | Teamspeler | |
Wiltink, Ramiljo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wormgoor, Brentley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.