Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVG '25 JO7-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Munsterman |
Adres | Munstermanstraat 2 |
Plaats | 7064KA SILVOLDE |
Telefoonnummer | 0315-325512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Isselman, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Obbink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Schatorje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schatorje, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vries, Marco de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.