Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Tyno | Technische staf | Trainer |
Brouwer, Harald | Overige staf | |
Hendriksen, Martijn | Technische staf | |
Jacobs, Valentijn | Teamspeler | |
Klootwijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Kreeftenberg, Daan | Teamspeler | |
Kreeftenberg, Stefan | Technische staf | Standaard functie |
Kreeftenberg, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Toevank, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Toevank, Joris | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Beumer, Harm | Overige staf | Teammanager |
Beumer, Sam | Teamspeler | |
Bieleman, Giel | Teamspeler | |
Boenink, Marco | Technische staf | Trainer |
Wassink, Mark | Technische staf | Trainer |
Wassink, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.