Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keijenburgse Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keijenburgse Boys |
Adres | Pastoor Thuisstraat 21 |
Plaats | 7256AW KEIJENBORG |
Telefoonnummer | 0575-463203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.R.H. (Timo) Sueters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Keijenburgse Boys JO11-1 - ZZC'20 JO11-2 | 19 sep. 2020 | 14 - 1 |
ZZC'20 JO11-2 - Keijenburgse Boys JO11-1 | 2 okt. 2021 | 10 - 3 |
ZZC'20 JO11-2 - Keijenburgse Boys JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 8 |
Keijenburgse Boys JO11-1 - ZZC'20 JO11-2 | 14 mei 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Keijenburgse Boys JO11-1 | ZZC'20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 9 |
Uit gewonnen | 29 | 6 |
% gewonnen | 55% | 32% |
% thuis gewonnen | 62% | 37% |
% uit gewonnen | 49% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hebbink, Stan | Technische staf | Trainer |
Hendriksen, Hilde | Overige staf | Teammanager |
Lovink, Djayden | Teamspeler | |
Menkhorst, Mees | Technische staf | Trainer |
Menkveld, Jesse | Teamspeler | |
Wentink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steege, Ties | Teamspeler | |
Van kempen seket, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.