Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keijenburgse Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keijenburgse Boys |
Adres | Pastoor Thuisstraat 21 |
Plaats | 7256AW KEIJENBORG |
Telefoonnummer | 0575-463203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.H. (Koen) Sueters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Keijenburgse Boys JO17-1 - ZZC'20 JO17-2 | 9 nov. 2019 | 4 - 2 |
Keijenburgse Boys JO17-1 - ZZC'20 JO17-2 | 19 sep. 2022 | 3 - 5 |
ZZC'20 JO17-2 - Keijenburgse Boys JO17-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Keijenburgse Boys JO17-1 | ZZC'20 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 19 |
Uit gewonnen | 35 | 11 |
% gewonnen | 58% | 37% |
% thuis gewonnen | 63% | 42% |
% uit gewonnen | 54% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Guus ter | Teamspeler | |
Brandenbarg, Finn | Teamspeler | |
Kuperij, Robbe | Teamspeler | |
Neijsen, Dion | Teamspeler | |
Schnitzler, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Stijn | Teamspeler | |
Schoppers, Timo | Technische staf | Trainer |
Schoppers, Timo | Overige staf | Teammanager |
Serra Longatto, Vitor | Teamspeler | |
Strotmann, Tore | Teamspeler | |
Teerink, Beau | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Blom, Rens | Teamspeler | |
Bouwers, Just | Teamspeler | |
Cortumme, Luc | Teamspeler | |
Jolink, Brent | Teamspeler | |
Jolink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Swen | Teamspeler | |
Keune, Jordi | Teamspeler | |
Sessink, Jochem | Teamspeler | |
Stapelbroek, Koen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.