Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVOV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3620523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Geerlings | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOV 2 - ZZC'20 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVOV 2 | ZZC'20 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 7 |
Uit gewonnen | 51 | 6 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Damon | Teamspeler | |
Buunk, Justin | Teamspeler | |
Jansen, Gerson | Teamspeler | |
Jolink, Thijs | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Julian | Teamspeler | |
Klein Wolterink, Bram | Teamspeler | |
Krabbenborg, Stijn | Teamspeler | |
Martensen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Middelkamp, Geertjan | Teamspeler | |
Postema, Twan | Teamspeler | |
Regelink, Sander | Teamspeler | |
Roelofsen, Erik | Teamspeler | |
Schutte, Harm | Teamspeler | |
Smit, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollen, Siem | Teamspeler | |
Eijnde, Timo van den | Teamspeler | |
Geerlings, Peter | Overige staf | Teammanager |
Heezen, Bas | Teamspeler | |
Jonkman, Niels | Teamspeler | |
Kerkhoffs, Sven | Teamspeler | |
Korteling, Stijn | Teamspeler | |
Kruijs, Justin | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Bart | Teamspeler | |
Otten, Mark | Teamspeler | |
Ridder, Sjors de | Teamspeler | |
Schildmeijer, Thijmen | Teamspeler | |
Stuivenberg, Timo | Teamspeler | |
Yperenburg, Jur van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.