Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Stapelbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO13-4 - DZC '68 JO13-5 | 26 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO13-4 | DZC '68 JO13-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 22% | 40% |
% thuis gewonnen | 14% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Asli | Teamspeler | |
Grootjans, Christiaan | Teamspeler | |
Hendriksen, Roos | Teamspeler | |
Lobeek, Mick | Teamspeler | |
Maarle, Wout van | Teamspeler | |
Seesing, Teun | Teamspeler | |
Sert, Kiewan | Teamspeler | |
Strick, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Tieben, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Braak, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dik, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Hoekman, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Jaymian | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Jidde | Teamspeler | Keeper |
Klein Hesselink, Rens | Technische staf | Video/data-analist |
Lovink, Djayden | Teamspeler | Verdediger |
Wassink, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Wassink, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.