Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 12R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Stapelbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO13-4 - DZC '68 JO13-5 | 26 nov. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO13-4 | DZC '68 JO13-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 28% | 41% |
% thuis gewonnen | 14% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Kani | Teamspeler | |
Geurts, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Geurts, Niek | Teamspeler | |
Heijne, Milan ter | Teamspeler | |
Koot, Fedde | Teamspeler | |
Lemoine, Luana | Teamspeler | |
Menning, Jesse | Teamspeler | |
Rietberg, Dagmar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enzerink, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hebbink, Stan | Technische staf | Trainer |
Hebbink, Stan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jaymian | Teamspeler | |
Lovink, Djayden | Teamspeler | |
Menkveld, Jesse | Teamspeler | |
Pelgrum, Sam | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Venneman, Kenny | Technische staf | Trainer/coach |
Wentink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.