Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pol de |
Adres | Vincent van Goghstraat 74 |
Plaats | 7021ED ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15L |
Uitteam-kleedkamer | 16L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO11-1 - DVV JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO11-1 | DVV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 33 |
% gewonnen | 67% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 44% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dellemann, Leon | Technische staf | Trainer |
Dellemann, Leon | Overige staf | Teammanager |
Dellemann, Sven | Teamspeler | |
Hijazi, Imad eddin | Teamspeler | |
Israels, Doron | Teamspeler | |
Tadish Abraha, Merih | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boome, Harm te | Teamspeler | |
Boome, Remon te | Overige staf | Teammanager |
Harmsen, Luc | Teamspeler | |
Harmsen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Kockx, Jikke | Teamspeler | Doelverdediger |
Obbink, Jurgen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Obbink, Wout | Teamspeler | |
Onstenk, Sep | Teamspeler | |
Pampus, Lenn van | Teamspeler | |
Pampus, Mattijn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schatorje, Hidde | Teamspeler | |
Veen, Gijs van der | Teamspeler | |
Vries, Jacco de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Loet de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.