Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pol de |
Adres | Vincent van Goghstraat 74 |
Plaats | 7021ED ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15L |
Uitteam-kleedkamer | 16L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO11-1 - DVV JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO11-1 | DVV JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 37 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 42% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsdorf, Sarah | Teamspeler | |
Boschker, Jan-Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broeke, Donovan ten | Teamspeler | |
Peters, Gijs | Teamspeler | |
Savvas, Panos | Teamspeler | |
Steba, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Steba, Trevor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colenbrander, Bas | Technische staf | Trainer |
Gasseling, Kees | Overige staf | Teammanager |
Hoffmans, Daan | Teamspeler | |
Hoffmans, Ton | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dyenzo de | Teamspeler | |
Looman, Jouke | Teamspeler | |
Reindsen, Jurre | Teamspeler | |
Schruijer, Tim | Technische staf | Trainer |
Veen, Sam van der | Teamspeler | |
Waanders, Sander | Teamspeler | |
Wisselink, Joey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.