Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T.H. (Johan) Kwast | Scheidsrechter |
D (Dennis) Slotman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys JO13-1 - ZZC'20 JO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-1 | ZZC'20 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 23 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Tobey van den | Teamspeler | |
Borkus, Kean | Teamspeler | |
Buunk, Damon | Technische staf | Trainer/coach |
Garritsen, Mathijs | Teamspeler | |
Groeneveld, Tijn | Teamspeler | |
Jansen, Travis | Teamspeler | Verdediger |
Kappert, Florian | Teamspeler | |
Lichtlee, Stijn | Teamspeler | |
Massen, Daley | Teamspeler | |
Peters, Teun | Teamspeler | |
Reinders, Niels | Teamspeler | |
Reindsen, Benjamin | Teamspeler | |
Schmeitink, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Jurre | Teamspeler | |
Teerink, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boink, Boaz | Teamspeler | |
Geerdink, Tim | Teamspeler | |
Haarman, Ian | Teamspeler | |
Hofstee, Thijme | Teamspeler | |
Hopster, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Lankheet, Stijn | Teamspeler | |
Slotman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sluik, Justin | Technische staf | Trainer |
Sluik, Justin | Technische staf | |
Wijlens, Tom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.