Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pol de |
Adres | Vincent van Goghstraat 74 |
Plaats | 7021ED ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13R |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO11-2 - VIOD JO11-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO11-2 | VIOD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 41 |
Uit gewonnen | 11 | 36 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeten, Roel van de | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Jan van | Teamspeler | |
Kempen, Michiel van | Technische staf | Trainer |
Lenting, Kayne | Teamspeler | |
Verhoef, Dyluca | Teamspeler | |
Verhoef, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Lukas | Teamspeler | |
Barink, Niklas | Teamspeler | |
Barink, Paul | Overige staf | Teammanager |
Bieleman, Giel | Teamspeler | |
Evers, Thijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jacobi, Tyler | Teamspeler | |
Jong, Dyenzo de | Teamspeler | |
Reindsen, Jurre | Teamspeler | |
Reindsen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Teerink, Beau | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wisselink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wisselink, Joey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.