Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pol de |
Adres | Vincent van Goghstraat 74 |
Plaats | 7021ED ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13R |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO11-2 - VIOD JO11-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO11-2 | VIOD JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 47 |
Uit gewonnen | 14 | 42 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Tijs van | Teamspeler | |
Heide, Lyam van der | Teamspeler | |
Lange, Stein De | Teamspeler | |
Ozkan, Fatih | Teamspeler | |
Siebelink, Lars | Teamspeler | |
Tuenter, Tijn | Teamspeler | |
Vlasblom, Clement | Technische staf | Trainer |
Vlasblom, Lynn | Teamspeler | |
Woeltjes, Romina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Daan | Teamspeler | |
Chevalking, Julan | Teamspeler | |
Helmink, Jelle | Teamspeler | |
Helmink, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Kuperij, Jesse | Teamspeler | |
Looman, Menno | Teamspeler | |
Theijssen, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.