Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 MO15-1 |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arthur) Rutjes | Scheidsrechter |
M. (Mark) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 MO15-1 - Longa '30 MO15-1 | 5 feb. 2022 | 3 - 3 |
Longa '30 MO15-1 - ZZC'20 MO15-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 2 |
ZZC'20 MO15-1 - Longa '30 MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Longa '30 MO15-1 | ZZC'20 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 22 |
Uit gewonnen | 42 | 18 |
% gewonnen | 62% | 57% |
% thuis gewonnen | 65% | 59% |
% uit gewonnen | 60% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garritsen, Esmee | Teamspeler | |
Kappert, Amber | Teamspeler | |
Klooster, Lieke van 't | Teamspeler | |
Kloppenburg, Daphne | Teamspeler | |
Kroezen, Beau | Teamspeler | |
Kroezen, Lisa | Teamspeler | |
Ordelman, Jade | Teamspeler | |
Peppelman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schatorje, Fenne | Teamspeler | |
Sueters, Zoe | Teamspeler | |
Weber, Tess | Teamspeler | |
Wissink, Isa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfers, Jan Herman | Overige staf | Teammanager |
Elfers, Rudis | Teamspeler | |
Hanselman, Niene | Teamspeler | |
Hanselman, Svenja | Teamspeler | |
Klein Ikink, Zoë | Teamspeler | |
Vos, Ipke | Teamspeler | |
Vos, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wieggers, Mette | Teamspeler | |
Wolterink, Mara | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.