Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marienveld |
Adres | Waalderweg 7 |
Plaats | 7263RX MARIENVELDE |
Telefoonnummer | 0544-842268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 35+1 - RKZVC 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 35+1 | RKZVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 7 | 17 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burer, Paul | Teamspeler | |
Eekelder, John | Technische staf | |
Eekelder, John | Teamspeler | |
Eekelder, Sander | Technische staf | |
Eekelder, Sander | Teamspeler | |
Groot Severt, Derby | Teamspeler | |
Kolkman, Bart | Teamspeler | |
Kolkman, Sander | Technische staf | |
Krabbenborg, Dennis | Teamspeler | |
Rouwhorst, Han | Technische staf | |
Wolterink, Barry | Technische staf | |
Wolterink, Barry | Teamspeler | |
Wopereis, Danny | Technische staf | |
Wopereis, Danny | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelaar, Churiel | Teamspeler | |
Golstein, Jurgen | Teamspeler | |
Golstein, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Hiddink, Mark | Teamspeler | |
Hissink, Bjorn | Teamspeler | |
Jansma, Bert | Teamspeler | |
Massen, Dennis | Teamspeler | |
Nijhoff, Remko | Teamspeler | |
Velthorst, Sander | Teamspeler | |
Venneman, Kenny | Teamspeler | |
Wesselink, Jan | Teamspeler | |
Wielheesen, Dennis | Teamspeler | |
Wielheesen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.