• SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSJO/SSA HMC '17 VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Pluimerskamp
    AdresHalseweg 29 D
    Plaats7021HV ZELHEM
    Telefoonnummer0314-621974
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer11
    Uitteam-kleedkamer9
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+124 sep. 20210 - 3
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+115 okt. 20211 - 0
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+15 nov. 20211 - 1
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+119 nov. 20212 - 0
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+118 mrt. 20221 - 0
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+122 apr. 20224 - 2
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+113 mei 20223 - 1
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+11 jun. 20222 - 1
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+114 okt. 20221 - 3
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+14 nov. 20222 - 1
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+118 nov. 20221 - 2
    SJO/SSA HMC '17 VR30+1 - ZZC'20 VR30+12 dec. 20220 - 3
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+112 mei 20231 - 1
    ZZC'20 VR30+1 - SJO/SSA HMC '17 VR30+117 mei 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSJO/SSA HMC '17 VR30+1ZZC'20 VR30+1
    Thuis gewonnen1619
    Uit gewonnen822
    % gewonnen50%73%
    % thuis gewonnen61%70%
    % uit gewonnen36%75%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Doesburg, Diana vanTeamspeler
    Eastwood van Bergen, SaskiaTeamspeler
    Nijenhuis-Jansen, PatriciaTeamspeler
    Nijenhuis-Jansen, PatriciaOverige stafTeammanager
    Wieland, MaaikeTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie