Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gendringen JO7-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Broock |
Adres | Kruittorenstraat 10 B |
Plaats | 7126BH BREDEVOORT |
Telefoonnummer | 0543-451975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Kai | Teamspeler | |
Meijerman, Sem | Teamspeler | |
Peppelman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pastoors, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.