Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Buitenham |
Adres | Berghseweg 7 N |
Plaats | 7076AD VARSSELDER |
Telefoonnummer | 0315-630414 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Merle) Kuster | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ulftse Boys JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besliu, Madalina | Overige staf | Teammanager |
Jongenburger, Joep | Teamspeler | |
Mourik, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Muurmans, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Masselink, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Masselink, Yoeri | Teamspeler | |
Rissewijck, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.