Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Schatorje | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO10-1 | FC Winterswijk JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 100% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Tanda | Technische staf | Trainer |
Ebbers, Tanda | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Jan-Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Oberink, Marcel | Technische staf | Trainer |
Oord, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Sesink, Jael | Technische staf | Trainer |
Vergeer, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Vergeer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roan van den | Teamspeler | |
Gee, Thamar de | Overige staf | Teammanager |
Kappert, Elias | Teamspeler | |
Massen, Joshua | Teamspeler | |
Schatorje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schatorjé, Jelle | Teamspeler | |
Smidstra, Joris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.