Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HC '03 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Doornslag |
Adres | Zomerweg 19 A |
Plaats | 6996DD DREMPT |
Telefoonnummer | 0313-474055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Willemse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HC '03 JO11-1 - ZZC'20 JO11-2 | 7 okt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HC '03 JO11-1 | ZZC'20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 30 | 14 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Daan | Teamspeler | |
Chevalking, Julan | Teamspeler | |
Helmink, Jelle | Teamspeler | |
Helmink, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Kuperij, Jesse | Teamspeler | |
Looman, Menno | Teamspeler | |
Theijssen, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondman, Mattijs | Technische staf | Trainer |
Willemse, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.