Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 11L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Montferland JO11-2 - ZZC'20 JO11-2 | 12 feb. 2022 | 1 - 6 |
ZZC'20 JO11-2 - Montferland JO11-2 | 16 sep. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO11-2 | Montferland JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 9 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Tim | Teamspeler | |
Nieling, Vera | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Daan | Teamspeler | |
Chevalking, Julan | Teamspeler | |
Helmink, Jelle | Teamspeler | |
Helmink, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Kuperij, Jesse | Teamspeler | |
Looman, Menno | Teamspeler | |
Theijssen, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.