Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melvin) van Reijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO19-2 - SJO AZSV - AD '69 JO19-3 | 30 sep. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO19-2 | SJO AZSV - AD '69 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 5 |
% gewonnen | 47% | 24% |
% thuis gewonnen | 60% | 23% |
% uit gewonnen | 34% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Tim | Teamspeler | |
Ebbers, Luuk | Teamspeler | |
Heusinkveld, Julian | Teamspeler | |
Korten, Yinebeb | Teamspeler | |
Kuijntjes, Gijs | Teamspeler | |
Mateman, Arthur | Teamspeler | |
Ruesink, Bram | Teamspeler | |
Topal, Aydin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Yorn | Teamspeler | |
Bömer, Gijs | Teamspeler | |
Heeg, Kweben | Teamspeler | |
Hissink, Bjorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hissink, Mees | Teamspeler | |
Mebelder, Julian | Teamspeler | |
Mebelder, Rutger | Teamspeler | |
Pampus, Jerem van | Teamspeler | |
Pampus, Michiel van | Technische staf | Trainer/coach |
Peppelman, Ruben | Teamspeler | |
Peppelman, Twan | Teamspeler | |
Reindsen, Cas | Teamspeler | |
Roossink, Tygo | Teamspeler | |
Smeitink, Luca | Teamspeler | |
Starink, Luc | Overige staf | Teammanager |
Starink, Robin | Teamspeler | |
Terhorst, Senna | Teamspeler | Keeper |
Toorn, Ruben van den | Teamspeler | |
Vos, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.