Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJsselweide |
Adres | Anton Tijdinklaan 7 |
Plaats | 7071CX ULFT |
Telefoonnummer | 0315-681084 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO15-2 - Ulftse Boys JO15-2 | 10 sep. 2022 | 1 - 5 |
Ulftse Boys JO15-2 - ZZC'20 JO15-2 | 21 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ulftse Boys JO15-2 | ZZC'20 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 24 |
Uit gewonnen | 34 | 19 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Evers, Thijn | Teamspeler | |
Groeneveld, Lex | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groeneveld, Tijn | Teamspeler | |
Hissink, Luuk | Teamspeler | |
Hissink, Niels | Teamspeler | |
Hulshof, Kayo | Teamspeler | |
Kloppenburg, Brunold | Overige staf | Teammanager |
Kloppenburg, Floris | Teamspeler | |
Lichtlee, Stijn | Teamspeler | |
Looman, Teije | Teamspeler | |
Noble, Kyan le | Teamspeler | |
Starink, Luc | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marijn | Teamspeler | |
Waegemakers, Teun | Teamspeler | |
Wichelo, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boos, Siem | Teamspeler | |
Kenger, Renan | Teamspeler | |
Krol, Henk | Overige staf | Teammanager |
Krol, Stijn | Teamspeler | |
Kuster, Jesper | Technische staf | Trainer |
Pelgrom, Jorne | Teamspeler | |
Pol, Duncan | Teamspeler | |
Rutting, Max | Teamspeler | |
Wissing, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.