Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8R |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriksen, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Maandag, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Veen, Jens Van der | Teamspeler | |
Velthorst, Jack | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.