• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    25-03-2023DVC '26 2 zat - ZZC'20 2 (zat)3 - 3
    25-03-2023ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 - ZZC'20 JO17-21 - 3
    25-03-2023ZZC'20 4 - Concordia-W 23 - 1
    25-03-2023ZZC'20 1 (zat) - Oeken 12 - 0
    25-03-2023ZZC'20 7 - SC Meddo 21 - 3
    25-03-2023ZZC'20 6 - FC Dinxperlo 41 - 1
    25-03-2023Achilles '12 VR1 - ZZC'20 VR10 - 3
    25-03-2023ZZC'20 MO15-1 - S.V. Kilder MO15-12 - 0
    25-03-2023FC Trias JO15-3JM - ZZC'20 JO15-30 - 5
    25-03-2023ZZC'20 JO17-1 - FC Eibergen JO17-1JM1 - 2
    25-03-2023DVOV VR1 - ZZC'20 VR35 - 1
    25-03-2023ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd - ZZC'20 JO13-10 - 0
    25-03-2023ZZC'20 JO15-2 - Doetinchem JO15-1JM2 - 1
    25-03-2023ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-4JM - ZZC'20 JO13-42 - 2
    25-03-2023FC Winterswijk JO11-2JM - ZZC'20 JO11-39 - 0
    25-03-2023ZZC'20 MO13-2 - DEO MO13-1 (9-tal)2 - 6
    25-03-2023ZZC'20 JO19-2 - Concordia-W JO19-21 - 1
    25-03-2023ZZC'20 MO11-1 - Eerbeekse Boys MO11-21 - 4
    25-03-2023ZZC'20 JO11-1 - FC Dinxperlo JO11-13 - 0
    25-03-2023FC Bergh MO13-1 - ZZC'20 MO13-12 - 2
    25-03-2023ZZC'20 MO17-1 - VIOD MO17-11 - 0
    25-03-2023Meddo SC JO13-1JM - ZZC'20 JO13-20 - 5
    25-03-2023ZZC'20 JO15-1 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO15-12 - 3
    25-03-2023ZZC'20 JO13-3 - Vorden JO13-20 - 3
    25-03-2023ZZC'20 JO11-2 - ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO11-15 - 2
    21-03-2023De Graafschap JO15-2 - ZZC'20 JO15-13 - 3
    19-03-2023ZZC'20 1 (zondag) - DEO 15 - 2
    19-03-2023ZZC'20 2 (zondag) - Sportclub Silvolde 32 - 1
    19-03-2023ZZC'20 3 (zondag) - S.V. Kilder 40 - 3