Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Jerry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Angenent, Robin | Overige staf | Teammanager |
Eelderink, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Pascal | Teamspeler | |
Baldenhofer, Jurian | Teamspeler | |
Balgoijen, Dion | Teamspeler | |
Benning, Koen | Teamspeler | |
Bruil, Thomas | Teamspeler | |
Bulten, Jorik | Teamspeler | |
Ebbers, Laurens | Teamspeler | |
Groot Nibbelink, Lars | Teamspeler | |
Hendriksen, Alwin | Teamspeler | |
Knol, Arjan | Teamspeler | |
Langeveld, Maarten | Teamspeler | |
Obbink, Mike | Teamspeler | |
Sueters, Rick | Teamspeler | |
Teunissen, Christian | Teamspeler | |
Veenink, Thijs | Teamspeler | |
Vellekoop, Vincent | Teamspeler | |
Vriezen, Niels | Teamspeler | |
Wolsink, Wouter | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Gendringen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | ZZC'20 5 (zat.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | AZSV 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |