Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colenbrander, Gerben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hukker, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vreman, André | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Wesselink, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Jesper van | Teamspeler | |
Beest, Robin te | Teamspeler | |
Bennink, Jasper | Teamspeler | |
Bulten, Patrick | Teamspeler | Doelverdediger |
Lankhof, Simon | Teamspeler | |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | |
Peppelman, Bas | Teamspeler | |
Schruijer, Tim | Teamspeler | |
Vriezen, Robin | Teamspeler | |
Wesselink, Bjorn | Teamspeler | |
Wijk, Robin van | Teamspeler | |
Woerts, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Loil | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Kilder | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | ZZC'20 1 (zon.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | SVGG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |