Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Huub van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwenhuis, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Peppelman, Bas | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rijnland MO20-1 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | ZZC'20 MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | VIOD MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | Concordia-W MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | ST : DVC'26/Sprinkhanen MO20-2 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
7 | S.V. Kilder MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeftink, Loes | Teamspeler | Middenvelder |
Bouman, Mare | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Nyncke van | Teamspeler | Aanvaller |
Krabbenborg, Eline | Teamspeler | Verdediger |
Ligterink, Susan | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwenhuis, Lynn | Teamspeler | Aanvaller |
Peppelman, Liza | Teamspeler | Aanvaller |
Roorda, Maaike | Teamspeler | Middenvelder |
Scheuter, Hilde | Teamspeler | Middenvelder |
Sprokkereef, Indy | Teamspeler | Keeper |
Weijers, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Zwaan, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.